INSC meets twice a year in conjunction with major nuclear energy meetings. INSC meetings have been held as follows:
| No. | Date | Place |
| 1 | 11 Nov 1990 | Washington DC (USA) |
| 2 | 16 Apr 1991 | Paris (France) |
| 3 | 10 Nov 1991 | San Francisco (USA) |
| 4 | 13 Apr 1992 | Taipei (Taiwan) |
| 5 | 15 Nov 1992 | Chicago (USA) |
| 6 | 20 Jun 1993 | San Diego (USA) |
| 7 | 3 Oct 1993 | Toronto (Canada) |
| 8 | 1 May 1994 | Sydney (Australia) |
| 9 | 2 Oct 1994 | Lyon (France) |
| 10 | 9 Apr 1995 | Tokyo (Japan) |
| 11 | 29 Oct 1995 | San Francisco (USA) |
| 12 | 4 Apr 1996 | Vienna (Austria) |
| 13 | 20 Oct 1996 | Kobe (Japan) |
| 14 | 10 Apr 1997 | Tokyo (Japan) |
| 15 | 30 Sep 199 | Vienna (Austria) |
| 16 | 3 May 1998 | Banff (Canada) |
| 17 | 25 Oct 1998 | Nice (France) |
| 18 | 6 Jun 1999 | Boston (USA) |
| 19 | 30 Sep 1999 | Vienna (Austria) |
| 20 | 28 Apr 2000 | Tokyo (Japan) |
| 21 | 12 Nov 2000 | Washington DC (USA) |
| 22 | 20 Apr 2001 | Seoul (Korea) |
| 23 | 15 Sep 2001 | Paris (France) |
| 24 | 25 Apr 2002 | Tokyo (Japan) |
| 25 | 17 Nov 2002 | Washington DC (USA) |
| 26 | 13 Apr 2003 | Tokyo (Japan) |
| 27 | 16 Nov 2003 | New Orleans (USA) |
| 28 | 13 Jun 2004 | Pittsburgh (USA) |
| 29 | 14 Nov 2004 | Washington DC (USA) |
| 30 | 17 May 2005 | Seoul (Korea) |
| 31 | 11 Dec 2005 | Versailles (France) |
| 32 | 4 Jun 200 | Reno (USA) |
| 33 | 11 Nov 2006 | Albuquerque (USA) |
| 34 | 24 June 2007 | Boston (USA) |
| 35 | 11 Nov 2007 | Washington DC (USA) |
| 36 | 08 Jun 2008 | Anaheim (USA) |
| 37 | 09 Nov 2008 | Reno (USA) |
| 38 | 10 May 2009 | Tokyo (Japan) |
| 39 | 06 Sep 2009 | Paris (France) |
| 40 | 16 Nov 2009 | Washington DC (USA) |
| 41 | 13 Jun 2010 | San Diego (USA) |
| 42 | 25 Oct 2010 | Cancun (Mexico) |
| 43 | 04 May 2011 | Nice (France) |
| 44 | 01 Nov 2011 | Washington DC (USA) |
| 45 | 26 Jun 2012 | Chicago (USA) |
| 46 | 10 Nov 2012 | San Diego (USA) |
| 47 | 26 June 2013 | Buenos Aires (Argentina) |
| 48 | 12 November 2013 | Washington DC (USA) |
| 49 | 17 April 2014 | Busan (ROK) |
| 50 | 12 November 2014 | Anaheim, CA (USA) |
| 51 | 6 May 2015 | ICAPP 15, Nice, France |
| 52 | 10 November 2015 | Washington, DC (USA) |
| 53 | 19 April 2016 | San Francisco, CA (USA) |
| 54 | 27 September 2016 | Vienna (Austria) |
| 55 | 20 June 2017 | Mexico D.F (Mexico) |
| 56 | 31 October 2017 | Washington D.C (USA) |
| 57 | 10 April 2018 | Charlotte (USA) |
| 58 | 19 September 2018 | Vienna (Austria) |
| 59 | 2 July 2019 | Buenos Aires (Argentina) |
| 60 | 20 November 2019 | Washington, D.C. (USA) |
| 61 | 3 June 2020 | On-line |
| 62 | 8 October 2020 | On-line |
| 63 | 17 April 2021 | On-line |
| 64 | 22 September 2021 | Vienna (Austria) |
| 65 | 19 May 2022 | On-line |
| 66 | 15 November 2022 | Pheonix, Arizona (USA) |
